| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 문화환경위원회 | 2022.02.08 화요일 |
| 143 | 제11대 | 제328회 | 제2차 | 농수산위원회 | 2022.02.08 화요일 |
| 142 | 제11대 | 제328회 | 제2차 | 건설소방위원회 | 2022.02.08 화요일 |
| 141 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 교육위원회 | 2022.02.08 화요일 |
| 140 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.07 월요일 |
| 139 | 제11대 | 제328회 | 개회식 | 본회의 | 2022.02.07 월요일 |
| 138 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.02.07 월요일 |
| 137 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 기획경제위원회 | 2022.02.07 월요일 |
| 136 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 농수산위원회 | 2022.02.07 월요일 |
| 135 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2022.02.07 월요일 |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.